Карты CS2 в обновлениях
Карты, которые упоминаются в разделе «Карты» заметок Valve. Список собирается из самих заметок, поэтому в нём есть и карты Мастерской.
| Карта | Обновлений с правками | Правок всего | Последняя правка |
|---|---|---|---|
| Cache | 11 | 40 | 22.09.2026 |
| Boulder | 4 | 4 | 19.08.2026 |
| Dust II | 4 | 5 | 08.07.2026 |
| Fachwerk | 4 | 4 | 12.08.2026 |
| Shelter | 4 | 4 | 12.08.2026 |
| Ancient | 3 | 4 | 22.09.2026 |
| Anubis | 3 | 10 | 04.02.2026 |
| Poseidon | 3 | 3 | 19.08.2026 |
| Sanctum | 3 | 3 | 29.05.2026 |
| Inferno | 2 | 4 | 08.07.2026 |
| Stronghold | 2 | 2 | 28.04.2026 |
| Warden | 2 | 2 | 04.03.2026 |
| Alpine | 1 | 1 | 11.03.2026 |
| Debris | 1 | 1 | 20.07.2026 |
| El Dorado | 1 | 1 | 15.07.2026 |
| Mirage | 1 | 1 | 22.09.2026 |
| Nuke | 1 | 1 | 27.01.2026 |
| Office | 1 | 1 | 28.04.2026 |
| Overpass | 1 | 1 | 23.02.2026 |
| Train | 1 | 1 | 22.09.2026 |
Отдельная страница — у карт, которые правили хотя бы в 3 обновлениях; на ней же — сравнение правок между любыми двумя патчами.